| 序號 | 背號 | 團隊 | 56 | 1978 | 1802 | 495 | 393 | 649 | 503 | 75 | 34 | 37 | 12 | 155 | 103 | 21 | 0.360 | 0.406 | 0.501 | 0.908 |
| NAME | G | TPA | AB | R | RBI | H | 1B | 2B | 3B | HR | DP | BB | K | SF | AVG | OBP | SLG | OPS | ||
| 1 | 11 | 土匪 | 53 | 178 | 162 | 41 | 27 | 46 | 38 | 5 | 3 | 0 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0.284 | 0.343 | 0.352 | 0.695 |
| 2 | 55 | 小雞 | 53 | 177 | 167 | 48 | 46 | 68 | 52 | 9 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0.407 | 0.429 | 0.569 | 0.998 |
| 3 | 24 | 騷包 | 50 | 181 | 154 | 56 | 27 | 62 | 51 | 8 | 1 | 2 | 1 | 26 | 8 | 1 | 0.403 | 0.486 | 0.506 | 0.993 |
| 4 | 73 | 壞人 | 50 | 160 | 145 | 29 | 21 | 59 | 54 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 2 | 0.407 | 0.450 | 0.448 | 0.898 |
| 5 | 18 | 阿光 | 48 | 167 | 138 | 51 | 31 | 50 | 35 | 7 | 4 | 4 | 1 | 26 | 5 | 3 | 0.362 | 0.455 | 0.558 | 1.013 |
| 6 | 28 | 鳥王 | 42 | 143 | 134 | 48 | 48 | 58 | 37 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0.433 | 0.448 | 0.746 | 1.194 |
| 7 | 8 | Kunter | 38 | 126 | 116 | 28 | 28 | 43 | 36 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0.371 | 0.421 | 0.474 | 0.895 |
| 8 | 13 | 小蔡 | 33 | 104 | 93 | 19 | 22 | 36 | 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0.387 | 0.442 | 0.548 | 0.991 |
| 9 | 37 | 阿瑋 | 28 | 92 | 89 | 25 | 18 | 32 | 23 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.360 | 0.370 | 0.506 | 0.875 |
| 10 | 17 | 阿台 | 26 | 83 | 74 | 13 | 7 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0.230 | 0.313 | 0.257 | 0.570 |
| 11 | 40 | 風哥 | 24 | 78 | 73 | 19 | 26 | 31 | 19 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.425 | 0.436 | 0.726 | 1.162 |
| 12 | 33 | 阿翔 | 23 | 75 | 72 | 28 | 24 | 36 | 22 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 0.520 | 0.875 | 1.395 |
| 13 | 22 | Howard | 23 | 70 | 65 | 22 | 20 | 25 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.385 | 0.414 | 0.508 | 0.922 |
| 14 | 10 | 松鼠 | 23 | 68 | 66 | 11 | 9 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0.212 | 0.235 | 0.258 | 0.493 |
| 15 | 46 | 阿美 | 17 | 56 | 50 | 16 | 17 | 19 | 10 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.380 | 0.393 | 0.800 | 1.193 |
| 16 | 42 | 宇詮 | 17 | 51 | 44 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0.273 | 0.373 | 0.273 | 0.645 |
| 17 | 31 | 阿肥 | 16 | 41 | 37 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0.135 | 0.220 | 0.135 | 0.355 |
| 18 | 51 | 仁村 | 15 | 56 | 55 | 17 | 7 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.309 | 0.321 | 0.345 | 0.667 |
| 19 | 29 | CK | 14 | 42 | 41 | 5 | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.293 | 0.310 | 0.293 | 0.602 |
| 20 | 0 | GOTER | 4 | 15 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.167 | 0.267 | 0.167 | 0.433 |
| 21 | 0 | 弘彰 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 22 | 0 | 阿菊 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
| 23 | 27 | 子傑 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
版主小叮嚀
現在線上玩球人數:人
人員持續招募中!
FIRST 3年 球季正式開始!
人員持續招募中!
FIRST 3年 球季正式開始!
Selected Category: FIRST記錄室~~歷史 (3)
- Mar 05 Wed 2008 22:19
選手打擊成績~~生涯
- Mar 04 Tue 2008 00:23
歷史比賽成績
| 歷史對戰成績 | |||||||||
| 場次 | 日期 | 場地 | 對手 | 本隊攻守順序 | 對戰成績 | 結果 | 勝利打點 | ||
| 61 | 2008/10/19 | A2 | 巨擘科技 | 先攻 | 9 | : | 6 | 勝 | 阿光 |
| 60 | 2008/09/21 | A1 | 南茂 | 先攻 | 18 | : | 12 | 勝 | 風哥 |
| 59 | 2008/09/07 | A1 | PTT新竹鄉民 | 先守 | 8 | : | 10 | 勝 | 阿美 |
| 58 | 2008/09/07 | A1 | PTT新竹鄉民 | 先攻 | 5 | : | 7 | 敗 | *** |
| 57 | 2008/0831 | A3 | 天成 | 先守 | 4 | : | 6 | 勝 | *** |
| 56 | 2008/0831 | A3 | 新竹後憲 | 先守 | 9 | : | 15 | 勝 | *** |
| 55 | 2008/08/10 | A3 | 天成+三杰 | 先守 | 2 | : | 3 | 勝 | 阿光 |
| 54 | 2008/08/10 | A3 | 天成+三杰 | 先攻 | 14 | : | 7 | 勝 | 鳥王 |
| 53 | 2008/07/20 | A1 | 天成 | 先攻 | 4 | : | 9 | 敗 | *** |
| 52 | 2008/07/20 | A3 | 熱浪(雜) | 先攻 | 16 | : | 9 | 勝 | 阿翔 |
| 51 | 2008/06/22 | 教大 | 緯翔騎士 | 先守 | 9 | : | 20 | 勝 | 阿美 |
| 50 | 2008/05/18 | 竹中 | PTT新竹鄉民 | 先守 | 7 | : | 5 | 敗 | *** |
| 49 | 2008/05/18 | 竹中 | PTT新竹鄉民 | 先攻 | 7 | : | 13 | 敗 | *** |
| 48 | 2008/05/04 | A2 | 羚羊(稅務盃) | 先攻 | 4 | : | 8 | 敗 | *** |
| 47 | 2008/05/04 | A2 | 明新土木(稅務盃) | 先守 | 8 | : | 6 | 敗 | *** |
| 46 | 2008/05/04 | A2 | 台玻(稅務盃) | 先攻 | 4 | : | 11 | 敗 | *** |
| 45 | 2008/04/13 | A2 | 木星 | 先守 | 6 | : | 2 | 敗 | *** |
| 44 | 2008/04/13 | A3 | 龍 | 先守 | 17 | : | 3 | 敗 | *** |
| 43 | 2008/04/13 | A3 | 居典 | 先攻 | 2 | : | 5 | 敗 | *** |
| 42 | 2008/04/06 | A1 | 新竹救急協會 | 先守 | 10 | : | 2 | 敗 | *** |
| 41 | 2008/04/06 | A3 | 新竹撞球協會 | 先攻 | 11 | : | 12 | 敗 | *** |
| 40 | 2008/03/17 | A3 | 穩捷騎士 | 先攻 | 19 | : | 11 | 勝 | 阿美 |
| 39 | 2008/03/16 | A3 | 穩捷騎士 | 先守 | 9 | : | 3 | 敗 | *** |
| 38 | 2008/03/09 | A3 | 新竹撞球協會 | 先攻 | 20 | : | 2 | 勝 | 小蔡 |
| 37 | 2008/03/02 | A4 | 巨擘科技 | 先攻 | 10 | : | 10 | 和 | 無 |
| 36 | 2008/03/02 | A3 | 巨擘科技 | 先守 | 7 | : | 8 | 勝 | 土匪 |
| 35 | 2008/02/17 | 交大 | 穩捷騎士 | 先攻 | 9 | : | 11 | 敗 | 無 |
| 34 | 2008/01/13 | A2 | 新竹撞球協會 | 先守 | 3 | : | 13 | 勝 | 阿翔 |
| 33 | 2008/01/13 | A3 | 忠貞 | 先守 | 3 | : | 16 | 勝 | 鳥王 |
| 32 | 2007/12/23 | A3 | 新竹撞球協會 | 先守 | 14 | : | 15 | 勝 | 風哥 |
| 31 | 2007/12/23 | A2 | 新家華建設 | 先攻 | 10 | : | 7 | 勝 | 小蔡 |
| 30 | 2007/12/23 | A2 | 新家華建設 | 先守 | 13 | : | 4 | 敗 | *** |
| 29 | 2007/12/16 | A3 | 壘球同好隊 | 先攻 | 6 | : | 5 | 勝 | 小雞 |
| 28 | 2007/12/16 | A3 | 新竹撞球協會 | 先守 | 3 | : | 15 | 勝 | Howard |
| 27 | 2007/12/09 | A4 | 天成 | 先攻 | 1 | : | 2 | 敗 | 無 |
| 26 | 2007/12/09 | A3 | 新竹撞球協會 | 先攻 | 16 | : | 3 | 勝 | 無 |
| 25 | 2007/12/09 | A3 | 新竹撞球協會 | 先守 | 6 | : | 14 | 勝 | 小蔡 |
| 24 | 2007/12/02 | A3 | 獵鷹 | 先攻 | 15 | : | 1 | 勝 | Howard |
| 23 | 2007/12/02 | A3 | 獵鷹 | 先守 | 2 | : | 3 | 勝 | 阿翔 |
| 22 | 2007/11/26 | A1 | 穩捷騎士 | 先攻 | 13 | : | 9 | 勝 | 小蔡 |
| 21 | 2007/11/26 | A1 | 穩捷騎士 | 先守 | 14 | : | 4 | 敗 | *** |
| 20 | 2007/11/18 | A3 | 不知名棒球隊 | 先守 | 1 | : | 5 | 勝 | 鳥王 |
| 19 | 2007/11/11 | A3 | 峨嵋神光 | 先守 | 7 | : | 13 | 勝 | 阿光 |
| 18 | 2007/09/09 | A3 | 台灣人壽 | 先攻 | 10 | : | 3 | 勝 | *** |
| 17 | 2007/08/26 | A3 | 天九傢俱混合軍 | 先攻 | 4 | : | 4 | 和 | *** |
| 16 | 2007/08/06 | 立人A | 咕咕雞 | 先攻 | 2 | : | 15 | 敗 | *** |
| 15 | 2007/08/05 | 立人A | 咕咕雞 | 先守 | 5 | : | 3 | 敗 | *** |
| 14 | 2007/07/22 | A2 | 雜牌軍二 | 先攻 | 15 | : | 8 | 勝 | Kunter |
| 13 | 2007/07/15 | A1 | 天成 | 先攻 | 27 | : | 9 | 勝 | 阿光 |
| 12 | 2007/07/15 | A2 | 不知名棒球隊 | 先守 | 1 | : | 10 | 勝 | *** |
| 11 | 2007/06/02 | A1 | 棒球雜牌軍 | 先守 | 15 | : | 16 | 勝 | 小雞 |
| 10 | 2007/05/27 | A4 | 天成4+6 | 先攻 | 13 | : | 4 | 勝 | 鳥王 |
| 9 | 2007/05/27 | A4 | 天成4+6 | 先守 | 5 | : | 12 | 勝 | 鳥王 |
| 8 | 2007/05/13 | A4 | 忠貞 | 先守 | 4 | : | 23 | 勝 | 原住民C |
| 7 | 2007/04/29 | A3 | 原住民 | 先守 | 8 | : | 9 | 勝 | 土匪 |
| 6 | 2007/04/22 | A3 | 天成 | 先守 | 10 | : | 16 | 勝 | 騷包 |
| 5 | 2007/04/15 | A2 | 路人甲 | 先攻 | 12 | : | 8 | 勝 | *** |
| 4 | 2007/04/01 | A3 | 新竹律師公會 | 先攻 | 15 | : | 16 | 敗 | *** |
| 3 | 2006/11/26 | A1 | 台鐵 | 先攻 | 25 | : | 28 | 敗 | *** |
| 2 | 2006/11/19 | A2 | 台積電 | 先攻 | 15 | : | 16 | 敗 | *** |
| 1 | 2006/11/12 | A3 | 天九傢俱 | 先攻 | 10 | : | 8 | 勝 | *** |
- Mar 04 Tue 2008 00:21
打擊風雲榜~~生涯
| AB | R | RBI | H | ||||||||
| 1 | 小雞 | 167 | 1 | 騷包 | 56 | 1 | 鳥王 | 48 | 1 | 小雞 | 68 |
| 2 | 土匪 | 162 | 2 | 阿光 | 51 | 2 | 小雞 | 46 | 2 | 騷包 | 62 |
| 3 | 騷包 | 154 | 3 | 鳥王 | 48 | 3 | 阿光 | 31 | 3 | 壞人 | 59 |
| 4 | 壞人 | 145 | 3 | 小雞 | 48 | 4 | Kunter | 28 | 4 | 鳥王 | 58 |
| 5 | 阿光 | 138 | 5 | 土匪 | 41 | 5 | 騷包 | 27 | 5 | 阿光 | 50 |
| 1B | 2B | 3B | HR | ||||||||
| 1 | 壞人 | 54 | 1 | 小雞 | 9 | 1 | 鳥王 | 7 | 1 | 鳥王 | 7 |
| 2 | 小雞 | 52 | 2 | 騷包 | 8 | 2 | 阿光 | 4 | 2 | 阿翔 | 6 |
| 3 | 騷包 | 51 | 3 | 鳥王 | 7 | 2 | 風哥 | 4 | 3 | 阿美 | 5 |
| 4 | 土匪 | 38 | 3 | 阿光 | 7 | 4 | 土匪 | 3 | 4 | 小雞 | 4 |
| 5 | 鳥王 | 37 | 3 | 阿翔 | 7 | 4 | 小雞 | 3 | 4 | 阿光 | 4 |
| AVG | OBP | SLG | OPS | ||||||||
| 1 | 鳥王 | 0.433 | 1 | 阿翔 | 0.520 | 1 | 阿翔 | 0.875 | 1 | 阿翔 | 1.395 |
| 2 | 風哥 | 0.425 | 2 | 騷包 | 0.486 | 2 | 阿美 | 0.800 | 2 | 鳥王 | 1.194 |
| 3 | 小雞 | 0.407 | 3 | 阿光 | 0.455 | 3 | 鳥王 | 0.746 | 3 | 阿美 | 1.193 |
| 4 | 壞人 | 0.407 | 4 | 壞人 | 0.450 | 4 | 風哥 | 0.726 | 4 | 風哥 | 1.162 |
| 5 | 騷包 | 0.403 | 5 | 鳥王 | 0.448 | 5 | 小雞 | 0.569 | 5 | 阿光 | 1.013 |


