close
歷史對戰成績 | |||||||||
場次 | 日期 | 場地 | 對手 | 本隊攻守順序 | 對戰成績 | 結果 | 勝利打點 | ||
61 | 2008/10/19 | A2 | 巨擘科技 | 先攻 | 9 | : | 6 | 勝 | 阿光 |
60 | 2008/09/21 | A1 | 南茂 | 先攻 | 18 | : | 12 | 勝 | 風哥 |
59 | 2008/09/07 | A1 | PTT新竹鄉民 | 先守 | 8 | : | 10 | 勝 | 阿美 |
58 | 2008/09/07 | A1 | PTT新竹鄉民 | 先攻 | 5 | : | 7 | 敗 | *** |
57 | 2008/0831 | A3 | 天成 | 先守 | 4 | : | 6 | 勝 | *** |
56 | 2008/0831 | A3 | 新竹後憲 | 先守 | 9 | : | 15 | 勝 | *** |
55 | 2008/08/10 | A3 | 天成+三杰 | 先守 | 2 | : | 3 | 勝 | 阿光 |
54 | 2008/08/10 | A3 | 天成+三杰 | 先攻 | 14 | : | 7 | 勝 | 鳥王 |
53 | 2008/07/20 | A1 | 天成 | 先攻 | 4 | : | 9 | 敗 | *** |
52 | 2008/07/20 | A3 | 熱浪(雜) | 先攻 | 16 | : | 9 | 勝 | 阿翔 |
51 | 2008/06/22 | 教大 | 緯翔騎士 | 先守 | 9 | : | 20 | 勝 | 阿美 |
50 | 2008/05/18 | 竹中 | PTT新竹鄉民 | 先守 | 7 | : | 5 | 敗 | *** |
49 | 2008/05/18 | 竹中 | PTT新竹鄉民 | 先攻 | 7 | : | 13 | 敗 | *** |
48 | 2008/05/04 | A2 | 羚羊(稅務盃) | 先攻 | 4 | : | 8 | 敗 | *** |
47 | 2008/05/04 | A2 | 明新土木(稅務盃) | 先守 | 8 | : | 6 | 敗 | *** |
46 | 2008/05/04 | A2 | 台玻(稅務盃) | 先攻 | 4 | : | 11 | 敗 | *** |
45 | 2008/04/13 | A2 | 木星 | 先守 | 6 | : | 2 | 敗 | *** |
44 | 2008/04/13 | A3 | 龍 | 先守 | 17 | : | 3 | 敗 | *** |
43 | 2008/04/13 | A3 | 居典 | 先攻 | 2 | : | 5 | 敗 | *** |
42 | 2008/04/06 | A1 | 新竹救急協會 | 先守 | 10 | : | 2 | 敗 | *** |
41 | 2008/04/06 | A3 | 新竹撞球協會 | 先攻 | 11 | : | 12 | 敗 | *** |
40 | 2008/03/17 | A3 | 穩捷騎士 | 先攻 | 19 | : | 11 | 勝 | 阿美 |
39 | 2008/03/16 | A3 | 穩捷騎士 | 先守 | 9 | : | 3 | 敗 | *** |
38 | 2008/03/09 | A3 | 新竹撞球協會 | 先攻 | 20 | : | 2 | 勝 | 小蔡 |
37 | 2008/03/02 | A4 | 巨擘科技 | 先攻 | 10 | : | 10 | 和 | 無 |
36 | 2008/03/02 | A3 | 巨擘科技 | 先守 | 7 | : | 8 | 勝 | 土匪 |
35 | 2008/02/17 | 交大 | 穩捷騎士 | 先攻 | 9 | : | 11 | 敗 | 無 |
34 | 2008/01/13 | A2 | 新竹撞球協會 | 先守 | 3 | : | 13 | 勝 | 阿翔 |
33 | 2008/01/13 | A3 | 忠貞 | 先守 | 3 | : | 16 | 勝 | 鳥王 |
32 | 2007/12/23 | A3 | 新竹撞球協會 | 先守 | 14 | : | 15 | 勝 | 風哥 |
31 | 2007/12/23 | A2 | 新家華建設 | 先攻 | 10 | : | 7 | 勝 | 小蔡 |
30 | 2007/12/23 | A2 | 新家華建設 | 先守 | 13 | : | 4 | 敗 | *** |
29 | 2007/12/16 | A3 | 壘球同好隊 | 先攻 | 6 | : | 5 | 勝 | 小雞 |
28 | 2007/12/16 | A3 | 新竹撞球協會 | 先守 | 3 | : | 15 | 勝 | Howard |
27 | 2007/12/09 | A4 | 天成 | 先攻 | 1 | : | 2 | 敗 | 無 |
26 | 2007/12/09 | A3 | 新竹撞球協會 | 先攻 | 16 | : | 3 | 勝 | 無 |
25 | 2007/12/09 | A3 | 新竹撞球協會 | 先守 | 6 | : | 14 | 勝 | 小蔡 |
24 | 2007/12/02 | A3 | 獵鷹 | 先攻 | 15 | : | 1 | 勝 | Howard |
23 | 2007/12/02 | A3 | 獵鷹 | 先守 | 2 | : | 3 | 勝 | 阿翔 |
22 | 2007/11/26 | A1 | 穩捷騎士 | 先攻 | 13 | : | 9 | 勝 | 小蔡 |
21 | 2007/11/26 | A1 | 穩捷騎士 | 先守 | 14 | : | 4 | 敗 | *** |
20 | 2007/11/18 | A3 | 不知名棒球隊 | 先守 | 1 | : | 5 | 勝 | 鳥王 |
19 | 2007/11/11 | A3 | 峨嵋神光 | 先守 | 7 | : | 13 | 勝 | 阿光 |
18 | 2007/09/09 | A3 | 台灣人壽 | 先攻 | 10 | : | 3 | 勝 | *** |
17 | 2007/08/26 | A3 | 天九傢俱混合軍 | 先攻 | 4 | : | 4 | 和 | *** |
16 | 2007/08/06 | 立人A | 咕咕雞 | 先攻 | 2 | : | 15 | 敗 | *** |
15 | 2007/08/05 | 立人A | 咕咕雞 | 先守 | 5 | : | 3 | 敗 | *** |
14 | 2007/07/22 | A2 | 雜牌軍二 | 先攻 | 15 | : | 8 | 勝 | Kunter |
13 | 2007/07/15 | A1 | 天成 | 先攻 | 27 | : | 9 | 勝 | 阿光 |
12 | 2007/07/15 | A2 | 不知名棒球隊 | 先守 | 1 | : | 10 | 勝 | *** |
11 | 2007/06/02 | A1 | 棒球雜牌軍 | 先守 | 15 | : | 16 | 勝 | 小雞 |
10 | 2007/05/27 | A4 | 天成4+6 | 先攻 | 13 | : | 4 | 勝 | 鳥王 |
9 | 2007/05/27 | A4 | 天成4+6 | 先守 | 5 | : | 12 | 勝 | 鳥王 |
8 | 2007/05/13 | A4 | 忠貞 | 先守 | 4 | : | 23 | 勝 | 原住民C |
7 | 2007/04/29 | A3 | 原住民 | 先守 | 8 | : | 9 | 勝 | 土匪 |
6 | 2007/04/22 | A3 | 天成 | 先守 | 10 | : | 16 | 勝 | 騷包 |
5 | 2007/04/15 | A2 | 路人甲 | 先攻 | 12 | : | 8 | 勝 | *** |
4 | 2007/04/01 | A3 | 新竹律師公會 | 先攻 | 15 | : | 16 | 敗 | *** |
3 | 2006/11/26 | A1 | 台鐵 | 先攻 | 25 | : | 28 | 敗 | *** |
2 | 2006/11/19 | A2 | 台積電 | 先攻 | 15 | : | 16 | 敗 | *** |
1 | 2006/11/12 | A3 | 天九傢俱 | 先攻 | 10 | : | 8 | 勝 | *** |
全站熱搜