序號 背號 團隊 56 1978 1802 495 393 649 503 75 34 37 12 155 103 21 0.360 0.406 0.501 0.908
NAME G TPA AB R RBI H 1B 2B 3B HR DP BB K SF AVG OBP SLG OPS
1 11 土匪 53 178 162 41 27 46 38 5 3 0 1 15 15 1 0.284 0.343 0.352 0.695
2 55 小雞 53 177 167 48 46 68 52 9 3 4 1 8 1 2 0.407 0.429 0.569 0.998
3 24 騷包 50 181 154 56 27 62 51 8 1 2 1 26 8 1 0.403 0.486 0.506 0.993
4 73 壞人 50 160 145 29 21 59 54 4 1 0 1 13 12 2 0.407 0.450 0.448 0.898
5 18 阿光 48 167 138 51 31 50 35 7 4 4 1 26 5 3 0.362 0.455 0.558 1.013
6 28 鳥王 42 143 134 48 48 58 37 7 7 7 1 6 7 3 0.433 0.448 0.746 1.194
7 8 Kunter 38 126 116 28 28 43 36 4 1 2 0 10 5 0 0.371 0.421 0.474 0.895
8 13 小蔡 33 104 93 19 22 36 27 5 2 2 2 10 5 1 0.387 0.442 0.548 0.991
9 37 阿瑋 28 92 89 25 18 32 23 6 2 1 1 2 2 1 0.360 0.370 0.506 0.875
10 17 阿台 26 83 74 13 7 17 16 0 1 0 1 9 3 0 0.230 0.313 0.257 0.570
11 40 風哥 24 78 73 19 26 31 19 5 4 3 0 3 3 2 0.425 0.436 0.726 1.162
12 33 阿翔 23 75 72 28 24 36 22 7 1 6 0 3 3 0 0.500 0.520 0.875 1.395
13 22 Howard 23 70 65 22 20 25 20 3 1 1 0 4 2 1 0.385 0.414 0.508 0.922
14 10 松鼠 23 68 66 11 9 14 11 3 0 0 0 2 10 0 0.212 0.235 0.258 0.493
15 46 阿美 17 56 50 16 17 19 10 2 2 5 0 3 0 3 0.380 0.393 0.800 1.193
16 42 宇詮 17 51 44 8 4 12 12 0 0 0 0 7 6 0 0.273 0.373 0.273 0.645
17 31 阿肥 16 41 37 5 1 5 5 0 0 0 0 4 8 0 0.135 0.220 0.135 0.355
18 51 仁村 15 56 55 17 7 17 16 0 1 0 0 1 2 0 0.309 0.321 0.345 0.667
19 29 CK 14 42 41 5 7 12 12 0 0 0 0 1 3 0 0.293 0.310 0.293 0.602
20 0 GOTER 4 15 12 3 3 2 2 0 0 0 1 2 0 1 0.167 0.267 0.167 0.433
21 0 弘彰 3 8 8 3 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0.250 0.250 0.250 0.500
22 0 阿菊 1 4 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 0.750 1.500
23 27 子傑 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000
arrow
arrow
    全站熱搜

    playsoftball 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()