祝各位虎年行大運!

 

FIRST 4年 球季正式開始!

現在線上玩球人數:


目前分類:FIRST記錄室~~二年 (3)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
序號 背號 團隊 27 973 866 229 171 299 228 32 22 17 7 91 46 16 0.345 0.401 0.492 0.893 近況
NAME G TPA AB R RBI H 1B 2B 3B HR DP BB K SF AVG OBP SLG OPS
1 18 阿光 26 88 71 26 16 23 15 3 3 2 0 15 2 2 0.324 0.432 0.535 0.967
2 55 小雞 26 79 74 17 12 26 23 2 1 0 1 4 1 1 0.351 0.380 0.405 0.785
3 11 土匪 26 78 71 13 12 19 16 2 1 0 0 6 7 1 0.268 0.321 0.324 0.644
4 73 壞人 25 76 67 12 8 26 25 0 1 0 0 8 4 1 0.388 0.447 0.418 0.865
5 40 風哥 24 78 73 19 26 31 19 5 4 3 0 3 3 2 0.425 0.436 0.726 1.162
6 24 騷包 23 77 66 21 7 22 18 3 1 0 1 11 3 0 0.333 0.429 0.409 0.838
7 13 小蔡 22 68 60 13 10 24 18 4 2 0 1 8 1 0 0.400 0.471 0.533 1.004
8 46 阿美 17 56 50 16 17 19 10 2 2 5 0 3 0 3 0.380 0.393 0.800 1.193
9 28 鳥王 17 54 46 11 14 17 11 2 2 2 1 5 3 3 0.370 0.407 0.630 1.038
10 17 阿台 17 52 45 10 6 10 9 0 1 0 0 7 3 0 0.222 0.327 0.267 0.594
11 8 Kunter 17 51 47 10 8 14 12 0 0 2 0 4 3 0 0.298 0.353 0.426 0.778
12 37 阿瑋 16 50 47 17 9 17 11 4 2 0 1 2 1 1 0.362 0.380 0.532 0.912
13 22 Howard 13 39 34 14 7 11 9 1 1 0 0 4 2 1 0.324 0.385 0.412 0.796
14 33 阿翔 11 35 33 12 9 18 11 4 0 3 0 2 0 0 0.545 0.571 0.939 1.511
15 31 阿肥 9 21 18 4 1 3 3 0 0 0 0 3 5 0 0.167 0.286 0.167 0.452
16 29 CK 5 13 12 2 3 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0.417 0.462 0.417 0.878
17 10 松鼠 5 10 9 3 2 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0.222 0.300 0.222 0.522
18 0 GOTER 4 15 12 3 3 2 2 0 0 0 1 2 0 1 0.167 0.267 0.167 0.433
19 51 仁村 3 10 10 1 1 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0.300 0.300 0.500 0.800
20 0 弘彰 3 8 8 3 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0.250 0.250 0.250 0.500
21 42 宇詮 3 8 6 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0.333 0.500 0.333 0.833
22 0 阿菊 1 4 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 0.750 1.500
23 27 子傑 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000

playsoftball 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

對戰成績
場次 日期 場地 對手 本隊攻守順序 對戰成績 結果 勝利打點
2025 2008/10/19 A2 巨擘科技 先攻 9 6 阿光
2025 2008/09/21 A1 南茂 先攻 18 12 風哥
2025 2008/09/07 A1 PTT新竹鄉民 先守 8 10 阿美
2024 2008/09/07 A1 PTT新竹鄉民 先攻 5 7 ***
2023 2008/08/31 A3 天成 先守 4 6 ***
2022 2008/08/31 A3 新竹後憲 先守 9 15 ***
2021 2008/08/10 A3 天成+三杰 先守 2 3 阿光
2020 2008/08/10 A3 天成+三杰 先攻 14 7 鳥王
2019 2008/07/20 A1 天成 先攻 4 9 ***
2018 2008/07/20 A3 熱浪(雜) 先攻 16 9 阿翔
2017 2008/06/22 教大 緯翔騎士 先守 9 20 阿美
2016 2008/05/18 竹中 PTT新竹鄉民 先守 7 5 ***
2015 2008/05/18 竹中 PTT新竹鄉民 先攻 7 13 ***
2014 2008/05/04 A2 羚羊 先攻 4 8 ***
2013 2008/05/04 A2 明新土木 先守 8 6 ***
2012 2008/05/04 A2 台玻 先攻 4 11 ***
2011 2008/04/13 A2 木星 先守 6 2 ***
2010 2008/04/13 A3 先守 17 3 ***
2009 2008/04/13 A3 居典 先攻 2 5 ***
2008 2008/04/06 A1 新竹救急協會 先守 10 2 ***
2007 2008/04/06 A3 新竹撞球協會 先攻 11 12 ***
2006 2008/03/16 A3 穩捷騎士 先攻 19 11 阿美
2005 2008/03/16 A3 穩捷騎士 先守 9 3 ***
2004 2008/03/09 A3 新竹撞球協會 先攻 20 2 小蔡
2003 2008/03/02 A3 巨擘科技 先攻 10 10 ***
2002 2008/03/02 A3 巨擘科技 先守 7 8 土匪
2001 2008/02/17 交大 穩捷騎士 先攻 9 11 ***

playsoftball 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

AB R RBI H
1 小雞 74 1 阿光 26 1 風哥 26 1 風哥 31
2 風哥 73 2 騷包 21 2 阿美 17 2 小雞 26
3 阿光 71 3 風哥 19 3 阿光 16 2 壞人 26
3 土匪 71 4 小雞 17 4 鳥王 14 4 小蔡 24
5 壞人 67 4 阿瑋 17 5 小雞 12 5 阿光 23
 
1B 2B 3B HR
1 壞人 25 1 風哥 5 1 風哥 4 1 阿美 5
2 小雞 23 2 小蔡 4 2 阿光 3 2 阿翔 3
3 風哥 19 2 阿翔 4 3 鳥王 2 2 風哥 3
4 騷包 18 2 阿瑋 4 3 小蔡 2 4 鳥王 2
4 小蔡 18 5 騷包 3 3 阿瑋 2 4 阿光 2
 
AVG OBP SLG OPS
1 阿翔 0.545 1 阿翔 0.571 1 阿翔 0.939 1 阿翔 1.511
2 風哥 0.425 2 小蔡 0.471 2 阿美 0.800 2 阿美 1.193
3 小蔡 0.400 3 壞人 0.447 3 風哥 0.726 3 風哥 1.162
4 壞人 0.388 4 風哥 0.436 4 鳥王 0.630 4 鳥王 1.038
5 阿美 0.380 5 阿光 0.432 5 阿光 0.535 5 小蔡 1.004

playsoftball 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()