| 打數 | 得分 | 打點 | 安打 |
| 1 | 小雞 | 93 | 1 | 鳥王 | 37 | 1 | 小雞 | 34 | 1 | 小雞 | 42 |
| 2 | 土匪 | 91 | 2 | 騷包 | 35 | 1 | 鳥王 | 34 | 2 | 鳥王 | 41 |
| 3 | 騷包 | 88 | 3 | 小雞 | 31 | 3 | 騷包 | 20 | 3 | 騷包 | 40 |
| 3 | 鳥王 | 88 | 4 | 土匪 | 28 | 3 | kunter | 20 | 4 | 壞人 | 33 |
| 5 | 壞人 | 78 | 5 | 阿光 | 25 | 5 | 土匪 | 15 | 5 | kunter | 29 |
| |
| 一壘 | 二壘 | 三壘 | 全壘 |
| 1 | 騷包 | 33 | 1 | 小雞 | 7 | 1 | 鳥王 | 5 | 1 | 鳥王 | 5 |
| 2 | 壞人 | 29 | 2 | 騷包 | 5 | 2 | 土匪 | 2 | 2 | 小雞 | 4 |
| 2 | 小雞 | 29 | 2 | 鳥王 | 5 | 2 | 小雞 | 2 | 3 | 阿翔 | 3 |
| 4 | 鳥王 | 26 | 4 | 壞人 | 4 | 4 | 阿光 | 1 | 4 | 騷包 | 2 |
| 5 | kunter | 24 | 4 | 阿光 | 4 | 4 | 阿翔 | 1 | 4 | 阿光 | 2 |
| |
| 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 攻擊指數 |
| 1 | 鳥王 | 0.466 | 1 | 騷包 | 0.529 | 1 | 阿翔 | 0.821 | 1 | 阿翔 | 1.296 |
| 2 | 阿翔 | 0.462 | 2 | 阿光 | 0.481 | 2 | 鳥王 | 0.807 | 2 | 鳥王 | 1.279 |
| 3 | 騷包 | 0.455 | 3 | 阿翔 | 0.475 | 3 | 小雞 | 0.699 | 3 | 小雞 | 1.168 |
| 4 | 小雞 | 0.452 | 4 | 鳥王 | 0.472 | 4 | 阿光 | 0.582 | 4 | 騷包 | 1.108 |
| 5 | 壞人 | 0.423 | 5 | 小雞 | 0.469 | 5 | 騷包 | 0.580 | 5 | 阿光 | 1.063 |
playsoftball 發表在
痞客邦
留言(3)
人氣()
| 序號 | 背號 | 團隊 | 29 | 1005 | 936 | 265 | 222 | 350 | 275 | 43 | 12 | 20 | 5 | 64 | 57 | 5 | 0.374 | 0.412 | 0.510 | 0.922 | 近況 |
| 姓名 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 打點 | 安打 | 一壘 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 雙殺 | 四壞 | 三振 | 犧牲 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 攻擊指數 |
| 1 | 24 | 騷包 | 27 | 104 | 88 | 35 | 20 | 40 | 33 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0.455 | 0.529 | 0.580 | 1.108 | ● |
| 2 | 11 | 土匪 | 27 | 100 | 91 | 28 | 15 | 27 | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0.297 | 0.360 | 0.374 | 0.734 | ● |
| 3 | 55 | 小雞 | 27 | 98 | 93 | 31 | 34 | 42 | 29 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.452 | 0.469 | 0.699 | 1.168 | ● |
| 4 | 28 | 鳥王 | 25 | 89 | 88 | 37 | 34 | 41 | 26 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.466 | 0.472 | 0.807 | 1.279 | ● |
| 5 | 73 | 壞人 | 25 | 84 | 78 | 17 | 13 | 33 | 29 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0.423 | 0.452 | 0.474 | 0.927 | ● |
| 6 | 18 | 阿光 | 22 | 79 | 67 | 25 | 15 | 27 | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0.403 | 0.481 | 0.582 | 1.063 | ● |
| 7 | 8 | kunter | 21 | 75 | 69 | 18 | 20 | 29 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.420 | 0.467 | 0.507 | 0.974 | ● |
| 8 | 10 | 松鼠 | 18 | 58 | 57 | 8 | 7 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.211 | 0.224 | 0.263 | 0.487 | ● |
| 9 | 37 | 阿瑋 | 14 | 47 | 47 | 9 | 9 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.340 | 0.340 | 0.447 | 0.787 | ● |
| 10 | 42 | 宇詮 | 14 | 43 | 38 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0.263 | 0.349 | 0.263 | 0.612 | ● |
| 11 | 51 | 小雞弟 | 12 | 46 | 45 | 16 | 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.311 | 0.326 | 0.311 | 0.637 | ● |
| 12 | 33 | 阿翔 | 12 | 40 | 39 | 16 | 15 | 18 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.462 | 0.475 | 0.821 | 1.296 | ● |
| 13 | 13 | 小蔡 | 11 | 36 | 33 | 6 | 12 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0.364 | 0.389 | 0.576 | 0.965 | ● |
| 14 | 17 | 阿台 | 9 | 31 | 29 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.241 | 0.290 | 0.241 | 0.532 | ● |
| 15 | 29 | CK | 9 | 29 | 29 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.241 | 0.241 | 0.241 | 0.483 | ● |
| 16 | 22 | Howard | 8 | 26 | 26 | 7 | 13 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.692 | 1.192 | ● |
| 17 | 31 | 阿肥 | 7 | 20 | 19 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.105 | 0.150 | 0.105 | 0.255 | ● |
| 18 | 27 | 子傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | ● |
playsoftball 發表在
痞客邦
留言(24)
人氣()
| 對戰成績 |
| 場次 | 日期 | 場地 | 對手 | 本隊攻守順序 | 對戰成績 | 結果 | 勝利打點 |
| 1 | 2006/11/12 | A3 | 天九傢俱 | 先攻 | 10 | : | 8 | 勝 | *** |
| 2 | 2006/11/19 | A2 | 台積電 | 先攻 | 15 | : | 16 | 敗 | *** |
| 3 | 2006/11/26 | A1 | 台鐵 | 先攻 | 25 | : | 28 | 敗 | *** |
| 4 | 2007/04/01 | A3 | 新竹律師公會 | 先攻 | 15 | : | 16 | 敗 | *** |
| 5 | 2007/04/15 | A2 | 路人甲 | 先攻 | 12 | : | 8 | 勝 | *** |
| 6 | 2007/04/22 | A3 | 天成 | 先守 | 10 | : | 16 | 勝 | 騷包 |
| 7 | 2007/04/29 | A3 | 原住民 | 先守 | 8 | : | 9 | 勝 | 土匪 |
| 8 | 2007/05/13 | A4 | 忠貞 | 先守 | 4 | : | 23 | 勝 | 原住民C |
| 9 | 2007/05/27 | A4 | 天成4+6 | 先守 | 5 | : | 12 | 勝 | 鳥王 |
| 10 | 2007/05/27 | A4 | 天成4+6 | 先攻 | 13 | : | 4 | 勝 | 鳥王 |
| 11 | 2007/06/02 | A1 | 棒球雜牌軍 | 先守 | 15 | : | 16 | 勝 | 小雞 |
| 12 | 2007/07/15 | A2 | 不知名棒球隊 | 先守 | 1 | : | 10 | 勝 | *** |
| 13 | 2007/07/15 | A1 | 天成 | 先攻 | 27 | : | 9 | 勝 | 阿光 |
| 14 | 2007/07/22 | A2 | 雜牌軍二 | 先攻 | 15 | : | 8 | 勝 | Kunter |
| 15 | 2007/08/05 | 立人A | 咕咕雞 | 先守 | 5 | : | 3 | 敗 | *** |
| 16 | 2007/08/06 | 立人A | 咕咕雞 | 先攻 | 2 | : | 15 | 敗 | *** |
| 17 | 2007/08/26 | A3 | 天九傢俱混合軍 | 先攻 | 4 | : | 4 | 和 | *** |
| 18 | 2007/09/09 | A3 | 台灣人壽 | 先攻 | 10 | : | 3 | 勝 | *** |
| 19 | 2007/11/11 | A3 | 峨嵋神光 | 先守 | 7 | : | 13 | 勝 | 阿光 |
| 20 | 2007/11/18 | A3 | 不知名棒球隊 | 先守 | 1 | : | 5 | 勝 | 鳥王 |
| 21 | 2007/11/26 | A1 | 穩捷騎士 | 先守 | 14 | : | 4 | 敗 | *** |
| 22 | 2007/11/26 | A1 | 穩捷騎士 | 先攻 | 13 | : | 9 | 勝 | 小蔡 |
| 23 | 2007/12/02 | A3 | 獵鷹 | 先守 | 2 | : | 3 | 勝 | 阿翔 |
| 24 | 2007/12/02 | A3 | 獵鷹 | 先攻 | 15 | : | 1 | 勝 | Howard |
| 25 | 2007/12/09 | A3 | 新竹撞球協會 | 先守 | 6 | : | 14 | 勝 | 小蔡 |
| 26 | 2007/12/09 | A3 | 新竹撞球協會 | 先攻 | 16 | : | 3 | 勝 | 無 |
| 27 | 2007/12/09 | A4 | 天成 | 先攻 | 1 | : | 2 | 敗 | 無 |
| 28 | 2007/12/16 | A3 | 新竹撞球協會 | 先守 | 3 | : | 15 | 勝 | Howard |
| 29 | 2007/12/16 | A3 | 壘球同好隊 | 先攻 | 6 | : | 5 | 勝 | 小雞 |
| 30 | 2007/12/23 | A2 | 新家華建設 | 先守 | 13 | : | 4 | 敗 | *** |
| 31 | 2007/12/23 | A2 | 新家華建設 | 先攻 | 10 | : | 7 | 勝 | 小蔡 |
| 32 | 2007/12/23 | A3 | 新竹撞球協會 | 先守 | 14 | : | 15 | 勝 | 風哥 |
| 33 | 2008/01/13 | A3 | 忠貞 | 先守 | 3 | : | 16 | 勝 | 鳥王 |
| 34 | 2008/01/13 | A2 | 新竹撞球協會 | 先守 | 3 | : | 13 | 勝 | 阿翔 |
playsoftball 發表在
痞客邦
留言(7)
人氣()